Publicación: Medir El Impacto Social Del Programa Jornada Complementaria 2019 Mediante El Análisis Dofa
| dc.contributor.advisor | Sandoval, Jenny Marcela | |
| dc.contributor.author | Garcia Marroquin, Daniela | |
| dc.contributor.author | Cespedes Sandoval, Erika Johana | |
| dc.contributor.corporatename | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
| dc.contributor.educationalvalidator | Sandoval Jenny Marcela | |
| dc.coverage.region | Espinal-Tolima | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T15:15:38Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T15:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Portada de tapa dura color negro y azul mate, contenido en dorado y logo institucional a color, contenido interior en bond carta impreso en negra e imágenes, tablas y figuras a color | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Social | spa |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido: TÍTULO 4 OBJETIVOS 4 Objetivo General 4 Objetivos Específicos 4 JUSTIFICACION 5 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 8 MISION 8 DESCRIPCIÓN DEL CARGO, FUNCIONES O ACTIVIDADES 9 MARCOS DE REFERENCIA 10 MARCO TEORICO 10 MARCO CONCEPTUAL 13 MARCO LEGAL 15 METODOLOGIA 18 TECNICA 18 MATRIZ DOFA 18 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 18 LA ENCUESTA 19 RESULTADOS 19 ANALISIS MATRIZ DOFA 35 PLAN DE TRABAJO 39 INFORME DE ACTIVIDADES 41 RECURSOS 44 CONCLUSIONES 45 RECOMENDACIÓNES 46 CRONOGRAMA 47 Bibliografía 48 ANEXOS 49 Registro fotográfico 49 Formato de Encuestas 51 | spa |
| dc.format.extent | 51 pg | spa |
| dc.format.mimetype | application/msword | spa |
| dc.identifier.instname | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
| dc.identifier.lom | 40-008 G161m | |
| dc.identifier.reponame | DSPACE | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.itfip.edu.co/handle/itfip/30/submit/122a2e5f44410c2b40153b112c557e2b1240493e.continue | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itfip.edu.co/handle/itfip/86 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad De Ciencias Sociales Salud Y Educación | spa |
| dc.publisher.place | Espinal-Tolima-Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Social | spa |
| dc.relation.references | Espinoza, R. (2013). La matriz de análisis DAFO (FODA). (2014). Guia para la implementacion de la jornada escolar complememtaria . santiago de cali : el bando creativo . | spa |
| dc.relation.references | Max-Neef, M. A. (2006 ). Desarrollo a escala humana. Monte video, Uruguay : Nordan-comunidad. Rogers, E. (2019). Definiciones de proyecto por varios autore | spa |
| dc.relation.references | salud, O. m. (2009). DEFINICION DE FAMILIA SEGUN LA OMS. Spiegel, M. R. (2012). Saber para ser espoch escuela superior politecnica de chimborazo . Trespalacios, V. y. (2005). Definición de Encuesta. | spa |
| dc.relation.references | Unesco. (2019). La atención y educación de la primera infancia. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.subject.classification | 40-008 G161m | |
| dc.title | Medir El Impacto Social Del Programa Jornada Complementaria 2019 Mediante El Análisis Dofa | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 40-008 G161m.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- BOLETÍN
- Descripción:
- Fichero o archivo es un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación local determinada por el código de los programas académicos, un archivo o fichero también es un conjunto de información de los trabajos o tesis que se almacena en forma virtual para ser leído y/o accedido por medio de una computadora
Cargando...
- Nombre:
- 40-008 G161m-convertido.docx
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Fichero o archivo es un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación local determinada por el código de los programas académicos, un archivo o fichero también es un conjunto de información de los trabajos o tesis que se almacena en forma virtual para ser leído y/o accedido por medio de una computadora
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

