dc.contributor.advisor | Bernate Palomar, Oscar Ancizar | |
dc.contributor.author | Peña Melo, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Sánchez Mendoza, Sergio Augusto | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T21:34:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T21:34:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itfip.edu.co/handle/itfip/119 | |
dc.description | Tesis en Pasta Encuadernada de color azul y CD RW con un archivo en WORD | spa |
dc.description.abstract | La tecnología inalámbrica día a día se convierte en una opción para realizar acciones en un proceso de modo que el operario no tenga contacto cien por ciento con el mismo, esto permite evitar ingresar a lugares hostiles, recorrer grandes distancias, ganar tiempo en cuanto de recolección de datos, entre otros.
Descubriendo la necesidad de los agricultores y agrónomos de monitorear remotamente sus cultivos se puso en marcha este diseño, el cual involucra el proceso de adquisición de medidas de sensores de temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento las cuales ingresan a un micro controlador que a su vez transfiere la información a un módulo gprs y este ultimo la envía al usuario por medio de un dispositivo de comunicación que le entregara información sobre el estado de las variables censadas, todo esto se realizaría en intervalos de tiempo establecidos por el usuario. | spa |
dc.format.extent | Un tomo de 65 Paginas y CD-RW | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR “ITFIP” | spa |
dc.subject.classification | 30-010 P251s | |
dc.title | Sistema Para Telemonitoreo De Variables Ambientales Del Cultivo De Arroz En El Municipio De Espinal Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR “ITFIP” | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electronica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad De Ingeniería Y Ciencias Agro-Industriales | spa |
dc.publisher.place | Espinal - Tolima | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electronica | spa |
dc.relation.references | HERNANDEZ, Francisco. El cambio climático llego para quedarse. FEDEARROZ [en línea], 1 de Marzo de 2017 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz527.pdf. | spa |
dc.relation.references | HENRIQUEZ, Max. Se reactiva la maquinaria que calienta el océano pacifico. FEDEARROZ [en línea], 1 de Enero de 2015 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz514.pdf | spa |
dc.relation.references | ACLIMATECOLOMBIA, Logros y retos de la agricultura colombiana frente al cambio climático [en línea], 1 de Mayo de 2016 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet:http://www.aclimatecolombia.org/download/Investigacion%20Uno/Revista%20Final.pdf | spa |
dc.relation.references | Nieves, Jaime. Redes y comunicación. ILUSTRADOS [en línea], 10 de Noviembre de 2015 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.ilustrados.com/tema/8666/Redes-Comunicacion-Inalambrica.html | spa |
dc.relation.references | WIKIPEDIA, servicio paquete general vía radio [en línea], 16 de Mayo de 2017 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_general_de_paquetes_v%C3%ADa_radio | spa |
dc.relation.references | KIOSKEA, comunicación GSM [en línea], 16 de Octubre de 2008 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://es.kioskea.net/contents/681-estandar-gsm-sistema-global-de-comunicaciones-moviles | spa |
dc.relation.references | WIKIPEDIA, tarjeta sim card [en línea], 2 de Junio de 2017 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM | spa |
dc.relation.references | WIKIPEDIA, servicio de mensajes cortos [en línea], 12 de Abril de 2017 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos | spa |
dc.relation.references | WIKIPEDIA, microcontrolador ATmega [en línea], 11 de Junio de 2017 [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328 | spa |
dc.relation.references | ARDUINO, plataforma Arduino [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.arduino.cc
ARDUINO, historia de Arduino [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: https://botscience.wordpress.com/2012/06/05/historia-de-arduino-y-su-nacimiento
ARDUINO, Arduino Mega ADK [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK
ARDUINO, Arduino Due [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
ARDUINO, Arduino entorno de desarrollo [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Guide/Environment
ARDUINO, Arduino GPRS [en línea], [revisado 19 Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |