Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores Asociados al Bajo Rendimiento Académico en Estudiantes de los Grados Sexto y Séptimo de la Jornada Tarde Pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del Municipio de Espinal – Tolima.
dc.contributor.author | Ortegón Hernández, María Paula | |
dc.contributor.author | Vitola Vargas, Stella Ángela | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T20:00:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T20:00:12Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itfip.edu.co/handle/itfip/81 | |
dc.description | Portada de tapa dura color negro y azul mate, contenido en dorado y logo institucional a color, contenido interior en bond carta impreso en negra e imágenes, tablas y figuras a color | spa |
dc.description.abstract | Resumen El presente proyecto de investigación es realizado en el municipio de el Espinal perteneciente al departamento del Tolima, en Colombia, se realiza en el marco institucional y académico, en la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, en la cual se toma como punto de partida los grados sexto (6°) y séptimo (7°) de la jornada tarde de la institución, co0n el fin de identificar los factores con mayor tendencia por los estudiantes con relación al bajo rendimiento académico, y así mismo los resultados de este pueda aportar a una posible solución o mitigación del problema en cuestión, este proyecto es realizado por estudiantes de Gestión Social de la Institución de Educación Superior ITFIP, en el área de desarrollo social y así mismo en la línea de investigación de familia y redes sociales, contando con la teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky como base teórica, en este apartado se puede encontrar datos cuantitativos y cualitativos perteneciente al desarrollo del proyecto de investigación, cabe resaltar que la población muestra es de 120 estudiantes participantes en ducha investigación | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido CAPITULO I. GENERALIDADES 8 Planteamiento del problema 10 Objetivos 16 Objetivo general 16 Objetivos específicos 16 Justificación 17 CAPITULO II. DISEÑO METODOLOGICO 19 Marco Metodológico 19 Etapas 21 Etapa 1. Recolección de información 21 Etapa 2. Caracterización de la población 24 Etapa 3. Recolección de información periodo B 2019 30 CAPITULO III. MARCO DE REFERENCIA 34 Marco legal 34 Estado del arte o Antecedentes 40 Marco teórico 45 La teoría sistémica de la conducta 46 Modelo del aprendizaje básico según Clark Hull 48 Teoría constructivista de Lev Vygotsky o constructivismo social 49 Marco Conceptual 50 Educación 50 CAPITULO IV. ANALISIS RESULTADOS 51 Resultados 51 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53 Conclusiones 53 Recomendaciones 54 CAPITULO VI. REFERENCIAS Y ANEXOS 55 Anexos 55 Referencias 62 | spa |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE TABLAS Tabla 1. Asignaturas con reporte de pérdida 39 Tabla 2. Preguntas con mayor tendencia a la negacion 43 Tabla 3. Reporte de perdida periodo B/2019 47 | spa |
dc.format.extent | 65 pg | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
dc.subject.classification | 40-005 O672f | |
dc.title | Factores Asociados al Bajo Rendimiento Académico en Estudiantes de los Grados Sexto y Séptimo de la Jornada Tarde Pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del Municipio de Espinal – Tolima. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Guzmán Olga Constanza | |
dc.contributor.educationalvalidator | María Camila Martínez Conde | |
dc.contributor.educationalvalidator | Campos Alcalá Marcela | |
dc.coverage.region | Espinal-Tolima | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Social | spa |
dc.identifier.instname | INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP | spa |
dc.identifier.reponame | DSPACE | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad De Ciencias Sociales Salud Y Educación | spa |
dc.publisher.place | Espinal-Tolima-Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Social | spa |
dc.relation.references | Alarcon, G., Reyes Añorve, G., Garcia Sanchez, J., & Atunez Salgado , M. (2016). Los factores psicosociales como impacto en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de. RIDE Revista Iberoamericana para la, 17(13), 107 - 125. Recuperado el 24 de Diciembre de 2019, de https://drive.google.com/drive/folders/1B1oxymwdyKmnBRZ_QMaCfL1sWZjahtTu | spa |
dc.relation.references | Becerra-González, C., & Reidl Martínez, L. (2015). Motivación, autoeficacia, estilo atribucional y rendimiento escolar de estudiantes de bachillerato. Revista Electronica de Investigacion Educativa, 17(3), 79 - 93 | spa |
dc.relation.references | Caballero, C., Abello, R., & Palacio, J. (2007). Relación de burnout y rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. Avances en Psicología Latinoamericana, 25(2), 98-111. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v25n2/v25n2a7.pdf | spa |
dc.relation.references | Caso Niebla , J., & Hernandez Guzman, L. (2010). MODELO EXPLICATIVO DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR: UN ESTUDIO CON ADOLESCENTES MEXICANOS. Revista Iberoamericana de Evaluacion Educativa, 3(2). Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661617/RIEE_3_2_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Estefania Lera, J. (1989). El fracaso escolar: punta del iceberg del sistema educativo: punta del iceberg del sistema educativo. Ciencias de la Educacion: Organo del Intituto Calasanz de ciencias de la Educacion(138), 33 - 78. Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2613/1/Monsalve_Henry_De_Jes%C3%BAs_2016.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Interacción social | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento Académico, Bajo Rendimiento académico | spa |
dc.subject.proposal | familia | |
dc.subject.proposal | sociocultural | |
dc.subject.proposal | comprensión | |
dc.subject.proposal | entendimiento | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.identifier.local | 40-005 O672f | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACD. Gestión Social [12]